Аренда Экскаваторов-погрузчиков в Калуге
Предлагаем услуги спецтехники с обслуживающим персоналом.
Предоставление технически исправной техники, заправленную маслами и ГСМ, с обслуживающим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.
Меню
| Высота подъема, м | 22 |
| Вылет, м | 8,7 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Угол поворота, ° | 360 |
| База автомобиля, мм | 3 815 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Снаряженная масса, кг | 4 950 |
| Полная масса, кг | 5 700 |
| Габаритные размеры Д/Ш/В, мм | 6600/ 2300/ 3100 |
Минимальное время аренды: 4 часа
Цена за 1 машино/час: 1500 ₽
Цена за 1 машино/час: 1500 ₽
| Длина борта | 6м |
| Длина стрелы | 6м |
| Грузоподъемность | 5т |
| Ширина | 2,4м |
| Высота | 2,5м |
Минимальное время аренды: 4 часа
Цена за 1 машино/час: 1500 ₽
Цена за 1 машино/час: 1500 ₽
| Грузоподъемность, т, | 25 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Высота подъема, м | 10 — 21,3 |
| Вылет стрелы, м | 2 — 19,7 |
| Длина стрелы, м | 9 — 21 |
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1 — 35 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Опорный контур, м | 5,6 x 4,95 |
Минимальное время аренды: 4 часа
Цена за 1 машино/час: 1600 ₽
Цена за 1 машино/час: 1600 ₽